All campaigns
Campaigns
Status
Goal
6 campaigns · 1 syncing · 1 partially failed
| Name | Goal | Status | Daily budget | Spend (MTD) | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spring sale | Conversions | active | ₹5,000/day | ₹1,24,180 | 12 days ago | View → |
| App install · IN | App Installs | active | ₹3,700/day | ₹91,400 | 2 days ago | View → |
| Summer lookbook | Awareness | syncing | ₹1,200/day | ₹0 | a few sec ago | View → |
| Retargeting · Feed | Conversions | partially_failed | ₹800/day | ₹6,210 | 3 days ago | |
| Brand awareness | Awareness | active | ₹3,000/day | ₹48,900 | 21 days ago | View → |
| Reels test | Video Views | paused | ₹600/day | ₹8,450 | 8 days ago | View → |
Showing 25 most recent