All campaigns
Campaigns
Type
Status
6 campaigns · 3 app · 3 lead
Type filter only shows the campaign types you can access · super-admins see all types.
| Name | Type | Destination | Status | Daily budget | Results | Cost / result | Created | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| App install · IN | App | App store | active | ₹3,700/day | 4,120 installs | ₹22 / install | 2 days ago | View → |
| Admissions 2027 · B.Tech · IN | Lead | Website | active | ₹3,000/day | 147 leads | ₹612 / lead · ₹630 target | 4 days ago | View → |
| Scholarships 2027 · Instant form | Lead | Instant form | active | ₹1,800/day | 92 leads | ₹489 / lead | 3 days ago | View → |
| App re-engage · Feed | App | App store | syncing | ₹1,200/day | — | — | a few sec ago | View → |
| Counselling · MBA | Lead | Website | draft | ₹900/day | — | — | 1 day ago | Resume → |
| App install · Reels test | App | App store | paused | ₹600/day | 310 installs | ₹27 / install | 8 days ago | View → |
Showing 25 most recent